GEM SPECIFICATIONS
Property | Value |
---|---|
SKU | PQ35005 (PFLSU) |
WEIGHT (CT) | 1.76 ct |
SHAPE | Pear |
SIZE (MM) | 0.86CT-8.45X5.02X2.70&0.90CT-8.52X4.95X2.74 |
COLOUR | |
ORIGIN | MADAGASCAR |
TREATMENT | HEATED |
CERTIFICATE | |
PIECE(S) | 2 |
Product Description
Property | Value |
---|---|
SKU | PQ35005 (PFLSU) |
WEIGHT (CT) | 1.76 ct |
SHAPE | Pear |
SIZE (MM) | 0.86CT-8.45X5.02X2.70&0.90CT-8.52X4.95X2.74 |
COLOUR | |
ORIGIN | MADAGASCAR |
TREATMENT | HEATED |
CERTIFICATE | |
PIECE(S) | 2 |
Product Description