GEM SPECIFICATIONS
Property | Value |
---|---|
SKU | PQ35004 (PFPUA) |
WEIGHT (CT) | 2.19 ct |
SHAPE | Pear |
SIZE (MM) | 1.07CT-10.57X5.50X2.27&1.12CT-10.52X5.56X2.57 |
COLOUR | |
ORIGIN | MADAGASCAR |
TREATMENT | HEATED |
CERTIFICATE | |
PIECE(S) | 2 |
Product Description
Property | Value |
---|---|
SKU | PQ35004 (PFPUA) |
WEIGHT (CT) | 2.19 ct |
SHAPE | Pear |
SIZE (MM) | 1.07CT-10.57X5.50X2.27&1.12CT-10.52X5.56X2.57 |
COLOUR | |
ORIGIN | MADAGASCAR |
TREATMENT | HEATED |
CERTIFICATE | |
PIECE(S) | 2 |
Product Description