GEM SPECIFICATIONS
Property | Value |
---|---|
SKU | PQ35001 (PSPMU) |
WEIGHT (CT) | 1.64 ct |
SHAPE | Pear |
SIZE (MM) | 0.77CT-9.50X5.03X1.94&0.87CT-9.53X4.97X2.17 |
COLOUR | |
ORIGIN | MADAGASCAR |
TREATMENT | HEATED |
CERTIFICATE | |
PIECE(S) | 2 |
Product Description
Property | Value |
---|---|
SKU | PQ35001 (PSPMU) |
WEIGHT (CT) | 1.64 ct |
SHAPE | Pear |
SIZE (MM) | 0.77CT-9.50X5.03X1.94&0.87CT-9.53X4.97X2.17 |
COLOUR | |
ORIGIN | MADAGASCAR |
TREATMENT | HEATED |
CERTIFICATE | |
PIECE(S) | 2 |
Product Description